견적 내역
| No. | 항목명 | 규격 / 상세 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요구사항 분석 및 설계 | UI/UX 설계 포함 | 식 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 2 | 프론트엔드 개발 | Web 화면 개발 | 식 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 3 | 백엔드 개발 | API 서버 개발 | 식 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| 4 | 데이터베이스 설계 및 구축 | DB 설계, 마이그레이션 | 식 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 5 | 테스트 및 QA | 기능 테스트, 버그 수정 | 식 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 6 | 배포 및 운영 이관 | 서버 배포, 교육 | 식 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 소계 (공급가액) | 33,500,000 | ||||||
| 할인 | - | ||||||
| 부가세 (VAT 10%) | 3,350,000 | ||||||
| 합계 (VAT 포함) | 36,850,000 | ||||||
공급가액₩ 33,500,000
부가세 (10%)₩ 3,350,000
최종 합계₩ 36,850,000
유의사항
- 본 견적서는 발행일로부터 30일간 유효합니다.
- 세금계산서는 계약 체결 후 발행됩니다.
- 별도 협의 없이 범위 변경 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
- 상기 금액은 부가세 별도입니다.